更新 2025.7.7 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
2301 学情 |
リスト |
2304 CSS |
>> |
2303 (株)ドーン |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 2303 | ||
英文社名 | Dawn Corp. | ||
URL | https://www.dawn-corp.co.jp/ | ||
住所 | 神戸市中央区磯上通2-2-21 | ||
電話番号 | 078-222-9700 | ||
最寄り駅 | 貿易センター | ||
平均年収 | 633万円 | ||
平均勤続年数 | 8.2年 | ||
業種名 | 情報・通信業 | ||
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||
上場年月日 | 2002年6月12日 | ||
決算期 | 5 月 | ||
自己資本比率 | 89.2 % | ||
時価総額 | 66 億円 | ||
単元株数 | 100(株) | ||
配当金 | 11.00 | ||
配当利回り | 1.00 % | ||
企業理念 | |||
誰もが必要とする情報を簡単に手に入れることができる新しい情報社会を創造する | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code2303.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |