更新 2025.1.14 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4571 NANOMRNA |
リスト |
4574 大幸薬品 |
>> |
4572 カルナバイオサイエンス(株) |
【基本情報】 | |||
企業名 | カルナバイオサイエンス(株) | ||
英文社名 | Carna Biosciences,Inc. | ||
URL | https://www.carnabio.com/japanese/ | ||
住所 | 神戸市中央区港島南町1-5-5 神戸バイオメディカルセンター Yahoo!路線情報で確認 | ||
最寄り駅 | 南公園 | ||
平均年齢 | 46.8歳 | ||
平均年収 | 7,020千円 | ||
相場欄名 | カルナバイオ | ||
業種名 | 医薬品 | ||
上場市場 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2008年3月25日 | ||
設立年月日 | 2003年4月10日 | ||
自己資本比率 | 89.1 % | ||
単元株数 | 100株 | ||
配当利回り | 0.00 % | ||
企業理念 | |||
人々の生命を守り、健康に貢献することを目指す | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code4572.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |