<< |
9997 ベルーナ |
1002 TOPIX |
>> |
更新 2021.1.23 |
1001 日経225 |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 1001 | ||
企業名 | 日経225 | ||
上場市場 | 東証1部 | ||
事業内容 | |||
日本経済新聞社が業種バランスなどを考慮して選んだ東証一部上場企業225社の平均株価のことです。日本の株式市場の全体的な値動きを把握できる指標です。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
6201 株式会社豊田自動織機 8081 株式会社カナデン 6504 富士電機株式会社 9602 東宝株式会社 1928 積水ハウス株式会社 4768 株式会社大塚商会 9605 東映株式会社 1944 株式会社きんでん 7734 理研計器株式会社 9631 株式会社東急レクリエーション 6960 フクダ電子株式会社 6645 オムロン株式会社 4063 信越化学工業株式会社 5929 三和ホールディングス株式会社 5332 TOTO株式会社 6965 浜松ホトニクス株式会社 | |||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_1001.html |