<< |
3011 バナーズ |
3021 パシフィネット |
>> |
更新 2021.1.16 |
3020 アプライド株式会社 |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 3020 | ||
企業名 | アプライド株式会社 | ||
英文社名 | Applied Co.Ltd. | ||
URL | http://www.applied-g.jp/ | ||
住所 | 福岡県福岡市博多区東比恵3-3-1 | ||
電話番号 | 092-481-7801 | ||
最寄り駅 | 東比恵 | ||
単独従業員数 | 353人 | ||
連結従業員数 | 383人 | ||
平均年齢 | 33.3歳 | ||
平均年収 | 4,867,000円 | ||
平均勤続年数 | 8.3年 | ||
代表者 | 代表取締役会長兼社長 岡義治 | ||
業種名 | 小売業 | ||
上場年月日 | 2006年2月17日 | ||
設立年月日 | 1982年09月20日 | ||
決算期 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_3020.html |