<< |
7093 アディッシュ |
7095 マクビープラネット |
>> |
更新 2021.1.16 |
7094 株式会社NexTone |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 7094 | ||
企業名 | 株式会社NexTone | ||
英文社名 | NexTone Inc. | ||
URL | https://www.nex-tone.co.jp/ | ||
住所 | 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 | ||
電話番号 | 03‐5766‐8080 | ||
平均年齢 | 35.8歳 | ||
平均年収 | 5,026,000円 | ||
平均勤続年数 | 5.7年 | ||
代表者 | 代表取締役CEO 阿南 雅浩 | ||
業種名 | サービス業 | ||
上場年月日 | 2020年3月30日 | ||
設立年月日 | 2000年09月29日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_7094.html |