<< |
7531 清和中央H |
7537 丸文 |
>> |
更新 2021.1.16 |
7532 株式会社パン-パシフィック-インターナショナルホールディングス |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 7532 | ||
企業名 | 株式会社パン-パシフィック-インターナショナルホールディングス | ||
英文社名 | Pan Pacific International Holdings Corporation | ||
URL | http://www.donki.com/ | ||
住所 | 東京都目黒区青葉台2-19-10 | ||
電話番号 | 03-5725-7532 | ||
最寄り駅 | 中目黒 | ||
単独従業員数 | 966人 | ||
連結従業員数 | 13,546人 | ||
平均勤続年数 | 11.5年 | ||
代表者 | 代表取締役社長 大原孝治 | ||
相場欄名 | パンパシHD | ||
上場市場 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1996年12月17日 | ||
設立年月日 | 1980年09月05日 | ||
決算期 | 6月末日 | ||
発行済株数 | 633,815,840(株) | ||
単元株数 | 100株 | ||
事業内容 | |||
パンパシフィック-インターナショナル-ホールディングス(旧称:ドン-キホーテ-ホールディングス)は、主に小売業とテナントの賃貸事業を行っている。同社は2つの事業セグメントで事業を展開している。小売事業では、家電、日用雑貨、食品、時計、ファッション雑貨、スポーツ-レジャー用品、DIY用品などを主に販売しており、大型コンビニ-ディスカウントストアのドン-キホーテ、ファミリー向け総合ディスカウントストアのMEGAドン-キホーテ、総合スーパーの長崎屋、ホームセンターのドイトなどを運営している。テナントリース事業は、商業施設のテナント誘致-管理を行っている。また、不動産事業、マーケティング事業、金融事業も行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
4661 株式会社オリエンタルランド 9663 株式会社ナガワ 6273 SMC株式会社 6861 株式会社キーエンス 8113 ユニ-チャーム株式会社 4967 小林製薬株式会社 6367 ダイキン工業株式会社 6289 株式会社技研製作所 8279 株式会社ヤオコー 7947 株式会社エフピコ 2801 キッコーマン株式会社 2897 日清食品ホールディングス株式会社 4552 JCRファーマ株式会社 4612 日本ペイントホールディングス株式会社 4403 日油株式会社 7630 株式会社壱番屋 | |||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_7532.html |