| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6902 デンソー |
リスト |
8143 ラピーヌ |
>> |
5122 オカモト(株) |
| 【基本情報】 | |||||||||
| 企業名 | オカモト(株) | ||||||||
| 英文社名 | Okamoto Industries, Inc. | ||||||||
| URL | https://www.okamoto-inc.jp/ | ||||||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3-27-12 | ||||||||
| 電話番号 | 03-3817-4111 | ||||||||
| 平均年収 | 642万円 | ||||||||
| 相場欄名 | オカモト | ||||||||
| 上場年月日 | 設立年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||||
| 発行済株数 | 17,699,367(株) | ||||||||
| 単元株数 | 100(株) | ||||||||
| 配当金 | 100.00 | ||||||||
| 【相関の高い銘柄】 | |||||||||
| 2201 森永製菓(株) 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 2002 (株)日清製粉グループ本社 2910 (株)ロック・フィールド 9830 トラスコ中山(株) 9743 (株)丹青社 5988 (株)パイオラックス 2331 ALSOK(株) 8255 アクシアル リテイリング(株) 4218 ニチバン(株) 2292 エスフーズ(株) 7846 (株)パイロットコーポレーション 9989 (株)サンドラッグ 2659 (株)サンエー 8153 (株)モスフードサービス 2001 (株)ニップン | |||||||||
| 【関連リンク】 | |||||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code5122.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |