更新 2024.9.3 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
2806 ユタカフーズ |
LIST |
2810 ハウス食品グループ本社 |
>> |
Kewpie Corp. (2809:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 2809 | ||
Company Name | Kewpie Corp. | ||
Website | http://www.kewpie.co.jp/ | ||
Location | 東京都渋谷区渋谷1-4-13 | ||
Employees | 2,332 人 | ||
Description | |||
The Kewpie Group is mainly engaged in the manufacture, sale, transportation and storage of food products. The company's business is comprised of seven business segments. The seasonings business provides mayonnaise, dressings, and vinegar. The egg business provides liquid eggs, frozen eggs, dried eggs, egg spreads, thick baked eggs, and kinshi eggs. The Salads and Prepared Foods segment provides salads, prepared foods, and packaged salads. The processed foods business provides jams, pasta sauces, sweet corn, nursery food, and nursing care food. The Fine Chemicals business provides hyaluronic acid and other products. The logistics system business is engaged in the transportation and storage of food products. The common business is the sale of food production machinery. | |||
Highly correlated Stock | |||
2659 (株)サンエー 1835 東鉄工業(株) 1878 大東建託(株) 8153 (株)モスフードサービス 2220 亀田製菓(株) 2670 (株)エービーシー・マート 9989 (株)サンドラッグ 7846 (株)パイロットコーポレーション 7611 (株)ハイデイ日高 4088 エア・ウォーター(株) 8200 (株)リンガーハット 8850 スターツコーポレーション(株) 5988 (株)パイオラックス 7976 三菱鉛筆(株) 9948 (株)アークス 1925 大和ハウス工業(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code2809.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |