更新 2025.4.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7269 スズキ |
LIST |
7271 安永 |
>> |
SUBARU Corp. (7270:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Phone Number | 03-6447-8000 | ||
Incorporated | 1953年7月17日 | ||
Employees | 17,347 人 | ||
Description | |||
The SUBARU Group is engaged in businesses related to the automotive and aerospace divisions. The company operates in two business segments. The automotive segment is. Manufacture, sale, and repair of mini, small, and ordinary automobiles and their parts. The Aerospace segment is engaged in the manufacture, sale, and repair of aircraft, space-related equipment, and its components. The company also rents real estate, manufactures and sells houses, and provides repair services. | |||
Highly correlated Stock | |||
7976 三菱鉛筆(株) 7593 VTホールディングス(株) 8008 (株)ヨンドシーホールディングス 9052 山陽電気鉄道(株) 4521 科研製薬(株) 2282 日本ハム(株) 6463 TPR(株) 9990 (株)サックスバー ホールディングス 1835 東鉄工業(株) 9678 (株)カナモト 4088 エア・ウォーター(株) 2659 (株)サンエー 4202 (株)ダイセル 7483 (株)ドウシシャ 6678 (株)テクノメディカ 8897 MIRARTHホールディングス(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code7270.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |