更新 2023.2.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7490 日新商 |
LIST |
7500 西川計測 |
>> |
Konaka Co.,Ltd (7494:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Company Name | Konaka Co.,Ltd | ||
Website | https://www.konaka.co.jp/ | ||
Description | |||
The Konaka Group's main business is the fashion business (sales of men's clothing and related goods, shoes, bags and accessories). In the fashion business, Futata and KONAKA (THAILAND) CO., LTD. sell menswear and related clothing, while FITHOUSE sells shoes, bags, and sundries. Eye Stitch is a reuse (thrift shop) and clothing reformer. In the restaurant business, Konaka Enterprises Co., Ltd. operates the bakery restaurant Saint-Marc, etc. | |||
Highly correlated Stock | |||
8253 (株)クレディセゾン 7603 (株)マックハウス 8013 (株)ナイガイ 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 8746 第一商品(株) 8143 (株)ラピーヌ 5104 日東化工(株) 7937 (株)ツツミ 6218 エンシュウ(株) 5987 (株)オーネックス 8016 (株)オンワードホールディングス 7445 (株)ライトオン 8025 (株)ツカモトコーポレーション 8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 9885 (株)シャルレ 8562 (株)福島銀行 | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code7494.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |