更新 2023.9.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
7698 アイスコ |
LIST |
7702 JMS |
>> |
Shimadzu Corporation (7701:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 7701 | ||
Company Name | Shimadzu Corporation | ||
Sector | Information Technology | ||
Employees | 3,633人 | ||
Description | |||
The Shimadzu Group is engaged in research and development, manufacturing, sales, and maintenance services in the fields of measuring instruments, medical equipment, aerospace equipment, industrial equipment, and other businesses. The Group consists of four business segments. The measuring instrument business mainly provides products such as chromatography analysis systems, mass spectrometry systems, optical analysis systems, thermal analysis systems, bio-related analysis systems, surface analysis and observation systems, water quality measurement systems, and exhaust gas measurement systems. The medical equipment business mainly provides products such as X-ray television (TV) systems, angiography systems, radiography systems, and motion tracking systems for radiotherapy equipment. The aviation equipment business mainly provides products such as flight control systems, air management systems, and cockpit display systems. | |||
Highly correlated Stock | |||
4403 日油(株) 6861 (株)キーエンス 2801 キッコーマン(株) 6367 ダイキン工業(株) 6965 浜松ホトニクス(株) 4543 テルモ(株) 9746 (株)TKC 4021 日産化学(株) 4151 協和キリン(株) 6273 SMC(株) 4307 (株)野村総合研究所 4923 コタ(株) 4684 (株)オービック 7476 アズワン(株) 6506 (株)安川電機 6845 アズビル(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code7701.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |