更新 2023.9.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
9055 アルプス物流 |
LIST |
9058 トランコム |
>> |
ENSHU TRUCK CO.,LTD. (9057:TYO-JP) |
Company INFORMATION | |||
Trading Symbol | 9057 | ||
Phone Number | 0538-42-1111 | ||
Description | |||
Enshu Truck Group is mainly engaged in the general logistics and real estate businesses. In the logistics business, we are engaged in the general freight forwarding business such as freight forwarding, the freight forwarding handling business such as freight forwarding agents, and the warehouse business such as storage, management, and logistics processing. The company also engages in the real estate business, including the leasing and sale of land and buildings and the sale of solar power generation. | |||
Highly correlated Stock | |||
4519 中外製薬(株) 6383 (株)ダイフク 4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 7508 (株)G-7ホールディングス 4686 (株)ジャストシステム 4684 (株)オービック 7595 (株)アルゴグラフィックス 7476 アズワン(株) 1973 NECネッツエスアイ(株) 9746 (株)TKC 6845 アズビル(株) 8818 京阪神ビルディング(株) 7741 HOYA(株) 6947 (株)図研 4307 (株)野村総合研究所 9632 スバル興業(株) | |||
Other Websites | |||
KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS |
http://kids-hero.main.jp/japan_market/code9057.html |
To the TOP |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |