| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4422 VALUENEX |
リスト |
4425 Kudan |
>> |
4424 (株)Amazia |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 4424 | ||
| 企業名 | (株)Amazia | ||
| URL | https://amazia.co.jp/ | ||
| 電話番号 | 03-6415-3435 | ||
| 平均年収 | 626万円 | ||
| 相場欄名 | Amazia | ||
| 業種名 | 情報・通信業 | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 | ||
| 上場年月日 | 2018年12月20日 | ||
| 自己資本 | 70.0 % | ||
| 有利子負債 | 27 億円 | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 配当金 | 0.00 % | ||
| 企業理念 | |||
| 無料モデルの漫画アプリ「マンガBANG!」運営。男性向けに強み。一部課金、広告で稼ぐ | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code4424.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |