| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8301 日銀 |
リスト |
8304 あおぞら銀行 |
>> |
8303 (株)SBI新生銀行 |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 8303 | ||
| 企業名 | (株)SBI新生銀行 | ||
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町2-4-3 | ||
| 電話番号 | 03-6880-7000 | ||
| 単独従業員数 | 2,288 人 | ||
| 連結従業員数 | 5,714人 | ||
| 平均年齢 | 43 歳 | ||
| 平均年収 | 7,957,000 円 | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
| 上場年月日 | 2004年2月19日 | ||
| 設立年月日 | 1952年12月1日 | ||
| 決算期 | 3 月 | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 配当金 | 10.00 | ||
| 企業理念 | |||
| 安定した収益力を持ち国内外産業経済の発展に貢献しお客さまに求められる銀行グループ | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code8303.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |