| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9101 郵船 |
リスト |
9107 川崎汽 |
>> |
9104 (株)商船三井 |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 9104 | ||
| 企業名 | (株)商船三井 | ||
| URL | https://www.mol.co.jp/ | ||
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-1-1 | ||
| 最寄り駅 | 虎ノ門 | ||
| 単独従業員数 | 1,329 人 | ||
| 連結従業員数 | 10500 | ||
| 平均年齢 | 38.5 歳 | ||
| 平均年収 | 1435万円 | ||
| 相場欄名 | 商船三井 | ||
| 上場年月日 | 1949年7月 | ||
| 設立年月日 | 1942年12月28日 | ||
| 配当金 | 100.00 | ||
| 配当利回り | 4.24 % | ||
| 企業理念 | |||
| 顧客のニーズと時代の要請を先取りする総合輸送グループとして世界経済の発展に貢献する | |||
| 事業内容 | |||
| 主に海運業を中心に事業を展開している。同社は5つの事業セグメントで事業を展開している。ドライバルク事業」は、ドライバルク船(火力発電用石炭を輸送する石炭船を除く)を保有-運航し、海上輸送を行っている。エネルギー輸送事業は、火力発電用石炭を輸送する石炭専用船、石油専用船、洋上-液化天然ガス(LNG)専用船などのばら積み船を保有-運航し、世界規模で海上輸送を行っている。製品輸送事業には、コンテナ船事業、自動車船、フェリー、内航船事業があります。コンテナ船事業は、コンテナ船の保有-運航、コンテナターミナルの運営を行っている。また、航空-海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫業、重量物輸送などの物流サービスを提供している。自動車船事業、フェリー事業、内航ロー船事業は、自動車専用船を保有-運営している。また、フェリーを運航して旅客や貨物の輸送を行っている。不動産事業のほか、クルーズ船事業、レッカー事業、商社事業(燃料、船舶資材、機械等の販売)、関連会社を通じた人材派遣事業を行っている。その他事業では、同社グループのコストセンターとして、船舶(石油輸送船、LNG船を除く)の船舶管理、グループ向け融資等の金融サービス、情報サービス、会計代行サービス、海事コンサルティング等を行っている。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 9101 日本郵船(株) 9107 川崎汽船(株) 9119 飯野海運(株) 9110 NSユナイテッド海運(株) 8511 日本証券金融(株) 6804 ホシデン(株) 7912 大日本印刷(株) 7305 新家工業(株) 9304 澁澤倉庫(株) 7715 長野計器(株) 1662 石油資源開発(株) 7456 松田産業(株) 2207 (株)meito 5423 東京製鐵(株) 8075 神鋼商事(株) 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code9104.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |