<< |
2321 Sフロント |
2325 NJS |
>> |
更新 2021.1.16 |
2323 株式会社fonfun |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 2323 | ||
企業名 | 株式会社fonfun | ||
英文社名 | fonfun corporation | ||
URL | http://www.fonfun.co.jp/ | ||
住所 | 東京都渋谷区笹塚2-1-6 | ||
最寄り駅 | 笹塚 | ||
単独従業員数 | (単独)11人 (連結)19人 | ||
平均年齢 | 40.1歳 | ||
平均年収 | 3,675,000円 | ||
平均勤続年数 | 7.8年 | ||
業種名 | 情報-通信業 | ||
上場市場 | 東証JASDAQ スタンダード | ||
上場年月日 | 2002年9月19日 | ||
設立年月日 | 1997年03月03日 | ||
決算期 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
企業理念 | |||
人の暮らしをより豊かにするツールを提供する | |||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_2323.html |