<< |
7818 トランザク |
7820 ニホンフラ |
>> |
更新 2021.1.16 |
7819 粧美堂株式会社 |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 7819 | ||
企業名 | 粧美堂株式会社 | ||
英文社名 | SHOBIDO Corporation | ||
URL | http://www.sho-bi.jp/ | ||
住所 | 東京都港区港南2-15-1 | ||
最寄り駅 | 品川 | ||
単独従業員数 | 258人 | ||
連結従業員数 | 285人 | ||
平均年齢 | 38.2歳 | ||
平均年収 | 5,056,663円 | ||
代表者 | 代表取締役社長 寺田正秀 | ||
相場欄名 | 粧美堂 | ||
業種名 | その他製品 | ||
上場市場 | 東証1部 | ||
設立年月日 | 1949年12月01日 | ||
決算期 | 9月末日 | ||
企業理念 | |||
雑貨のグローバルブランドとして、世界のSHO-BIを目指す | |||
【関連リンク】 | |||
みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code_7819.html |