| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2315 カイカ |
リスト |
2321 ソフトフロントホールディングス |
>> |
2317 (株)システナ |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 2317 | ||
| 企業名 | (株)システナ | ||
| 英文社名 | Systena Corp. | ||
| URL | http://www.systena.co.jp/ | ||
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング | ||
| 電話番号 | 03-6367-3840 | ||
| 最寄り駅 | 浜松町 | ||
| 平均年齢 | 30.7 歳 | ||
| 相場欄名 | システナ | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
| 上場年月日 | 2002年8月27日 | ||
| 決算期 | 3 月 | ||
| 資本金 | 1,513(百万円) (2025/3現在) | ||
| 自己資本比率 | 69.9 % | ||
| 時価総額 | 1,181 億円 | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 配当利回り | 3.82 % | ||
| 企業理念 | |||
| 心に残る仕事を通じて、お客様に愛され、社会に親しまれ、日本のあしたにエナジーを! | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 7476 アズワン(株) 2326 デジタルアーツ(株) 7747 朝日インテック(株) 6383 (株)ダイフク 6005 三浦工業(株) 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 4694 (株)ビー・エム・エル 9663 (株)ナガワ 4820 (株)イーエムシステムズ 4751 (株)サイバーエージェント 4686 (株)ジャストシステム 4975 (株)JCU 9639 三協フロンテア(株) 7701 (株)島津製作所 9757 (株)船井総研ホールディングス | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code2317.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |