| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
3101 東洋紡 |
リスト |
3104 富士紡HD |
>> |
3103 ユニチカ(株) |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 3103 | ||
| 企業名 | ユニチカ(株) | ||
| 英文社名 | Unitika Ltd. | ||
| URL | https://www.unitika.co.jp/ | ||
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町4-1-3 | ||
| 最寄り駅 | 本町 | ||
| 平均年収 | 494万円 | ||
| 代表者 | 藤井 実 | ||
| 決算期 | 3 月 | ||
| 自己資本比率 | 22.2 % | ||
| 時価総額 | 122 億円 | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 企業理念 | |||
| 暮らしと技術を結ぶことによって社会に貢献する | |||
| 事業内容 | |||
| 高分子事業と先端材料事業を展開している。事業を行っている。同社は3つの事業セグメントで事業を展開している。高分子事業」は、フィルム、樹脂、不織布の製造販売を行っている。機能材料事業」は、ガラス繊維製品やガラスビーズの販売、活性炭繊維の製造-販売を行っている。繊維事業」は、各種繊維(糸、綿等)の製造販売を行っている。また、連結子会社を通じて工場設備の設計-施工-管理及びメンテナンスを行っている。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 7916 光村印刷(株) 7992 セーラー万年筆(株) 5476 日本高周波鋼業(株) 6803 ティアック(株) 3204 (株)トーア紡コーポレーション 5707 東邦亜鉛(株) 5632 三菱製鋼(株) 7455 (株)パリミキホールディングス 3101 東洋紡(株) 6731 (株)ピクセラ 8349 (株)東北銀行 7238 曙ブレーキ工業(株) 9475 (株)昭文社ホールディングス 8016 (株)オンワードホールディングス 9633 東京テアトル(株) 8364 (株)清水銀行 | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code3103.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |