| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4709 IDホールディングス |
リスト |
4714 リソー教育グループ |
>> |
4712 (株)KeyHolder |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 4712 | ||
| 企業名 | (株)KeyHolder | ||
| URL | https://www.keyholder.co.jp/ | ||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー | ||
| 電話番号 | 03-5843-8800 | ||
| 最寄り駅 | 虎ノ門 | ||
| 単独従業員数 | 19 人 | ||
| 代表者 | 大出 悠史 | ||
| 業種名 | サービス業 | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||
| 時価総額 | 180 億円 | ||
| 事業内容 | |||
| 総合エンタテインメント事業や不動産事業を中心とした持株会社です。同社は 同社は3つの事業セグメントで事業を展開している。総合エンタテインメント事業は、ライブ-イベントスペースの運営、テレビ番組の制作、タレントやアイドルの管理-運営を行っている。 | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code4712.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |