| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
5971 共和工業 |
リスト |
5974 中国工業 |
>> |
5973 (株)トーアミ |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 5973 | ||
| 企業名 | (株)トーアミ | ||
| 英文社名 | Toami Corp. | ||
| URL | http://www.toami.co.jp/ | ||
| 住所 | 大阪府四條畷市中野新町10-20 | ||
| 最寄り駅 | 四条畷 | ||
| 連結従業員数 | 410人 | ||
| 代表者 | 北川 芳仁 | ||
| 相場欄名 | トーアミ | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||
| 上場年月日 | 1995年12月19日 | ||
| 自己資本比率 | 58.6 % | ||
| 時価総額 | 36 億円 | ||
| 配当利回り | 2.64 % | ||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code5973.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |