| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9402 CBC |
リスト |
9405 朝日放送グループHD |
>> |
9404 日本テレビホールディングス(株) |
| 【基本情報】 | |||
| 証券番号 | 9404 | ||
| 企業名 | 日本テレビホールディングス(株) | ||
| 住所 | 東京都港区東新橋1-6-1 | ||
| 電話番号 | 03-6215-4111 | ||
| 単独従業員数 | 227 人 | ||
| 平均年齢 | 48.7 歳 | ||
| 平均年収 | 13,903,413 円 | ||
| 平均勤続年数 | 17.4年 | ||
| 相場欄名 | 日テレHD | ||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||
| 上場年月日 | 1959年9月 | ||
| 設立年月日 | 1952年10月28日 | ||
| 決算期 | 3 月 | ||
| 売上高 | 8万円 | ||
| 総資産 | 84.1年 | ||
| 時価総額 | 297,681,264(株) | ||
| 発行済株数 | 261,220,180(株) | ||
| 単元株数 | 100(株) | ||
| 配当利回り | 1.79 % | ||
| 事業内容 | |||
| 認定放送持株会社である。同社は3つの事業で事業を展開している。テレビ番組の企画-制作、無料放送によるテレビ広告枠の販売を行っている「メディア-コンテンツ事業」、コンテンツの配信-ライセンス事業、映画の制作-公開事業の3つの事業を展開している。メディア-コンテンツ事業では、テレビ番組の企画-制作、無料放送によるテレビ広告枠の販売、番組などのコンテンツの配信-ライセンス、映画の制作-公開、美術展などのイベント開催、通信販売、出版物の発行-販売、番組の供給、映像コンテンツ制作関連サービスの提供を行っている。レコードマスターの企画-制作-マーチャンダイジング、パッケージメディアの企画-制作-販売 生活-健康関連事業では、総合スポーツクラブの運営を行っている。不動産賃貸事業では、オフィス、商業テナント、土地の賃貸を行っている。また、テレビ番組のキャラクターグッズを販売する店舗の運営も行っている。 | |||
| 【相関の高い銘柄】 | |||
| 9305 (株)ヤマタネ 5991 日本発條(株) 4914 高砂香料工業(株) 6371 (株)椿本チエイン 7971 東リ(株) 6772 東京コスモス電機(株) 5334 日本特殊陶業(株) 5262 日本ヒューム(株) 1934 (株)ユアテック 9531 東京瓦斯(株) 3106 倉敷紡績(株) 7012 川崎重工業(株) 7283 愛三工業(株) 1921 (株)巴コーポレーション 9369 (株)キユーソー流通システム 7949 小松ウオール工業(株) | |||
| 【関連リンク】 | |||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/analysis/code9404.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |