| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2201 森永製菓 |
LIST |
2206 江崎グリコ |
>> |
Nakamuraya Co., Ltd. (2204:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 2204 | ||
| Website | https://www.nakamuraya.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-5325-2700 | ||
| Description | |||
| Nakamura-ya mainly manufactures and sells confectionery, food products and foodstuffs, and leases (manages and operates) real estate. The company operates through three business segments. The confectionery business manufactures and sells Japanese and Western confectionery and bread. The food business manufactures and sells foodstuffs for business use, commercial foodstuffs and canned foodstuffs, and operates restaurants. Do. The real estate leasing business is engaged in the leasing of commercial buildings. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 7601 (株)ポプラ 6986 双葉電子工業(株) 9978 (株)文教堂グループホールディングス 7604 (株)梅の花グループ 3103 ユニチカ(株) 2215 第一屋製パン(株) 3571 (株)ソトー 3111 オーミケンシ(株) 7916 光村印刷(株) 3101 東洋紡(株) 8562 (株)福島銀行 9475 (株)昭文社ホールディングス 7640 (株)トップカルチャー 8181 (株)東天紅 8143 (株)ラピーヌ 3878 (株)巴川コーポレーション | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2204.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |