| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
2721 ジェイHD |
LIST |
2726 パル |
>> |
IK Holdings Co., Ltd. (2722:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 2722 | ||
| Company Name | IK Holdings Co., Ltd. | ||
| Description | |||
| The IK Group is a manufacturer and vendor of sundry goods, foodstuffs and cosmetics. SKINFOOD business that sells cosmetics, and information on building and supporting contact centers The company operates in the technology (IT) solutions business. The company operates through its three business segments. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 4951 エステー(株) 7244 市光工業(株) 8173 上新電機(株) 7271 (株)安永 4337 ぴあ(株) 4849 エン(株) 4027 テイカ(株) 7575 日本ライフライン(株) 7717 (株)ブイ・テクノロジー 7874 レック(株) 4998 フマキラー(株) 2311 (株)エプコ 5986 モリテック スチール(株) 2053 中部飼料(株) 6145 NITTOKU(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code2722.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |