| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
3202 ダイトウボウ |
LIST |
3205 ダイドーリミテッド |
>> |
Toabo Corp. (3204:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 3204 | ||
| Company Name | Toabo Corp. | ||
| Website | http://www.toabo.co.jp/ | ||
| Location | 大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー | ||
| Employees | 70 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 6803 ティアック(株) 7992 セーラー万年筆(株) 8143 (株)ラピーヌ 7916 光村印刷(株) 7238 曙ブレーキ工業(株) 6731 (株)ピクセラ 7719 (株)東京衡機 8349 (株)東北銀行 8260 (株)井筒屋 9475 (株)昭文社ホールディングス 5632 三菱製鋼(株) 8013 (株)ナイガイ 2315 (株)CAICA DIGITAL 3103 ユニチカ(株) 8338 (株)筑波銀行 9633 東京テアトル(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code3204.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |