| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
3405 クラレ |
LIST |
3409 北日紡 |
>> |
Asahi Kasei Corp. (3407:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 3407 | ||
| Company Name | Asahi Kasei Corp. | ||
| Phone Number | 03-6699-3000 | ||
| Location | 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー | ||
| Incorporated | 1931年5月21日 | ||
| Employees | 8,288 人 | ||
| Description | |||
| The Asahi Kasei Group is engaged in the materials business and housing business. The company's business consists of three business segments. The Materials Business is comprised of the Fibers Business, which includes Capra Fibers, Polyurethane Fibers, Nonwoven Fabrics and Nylon 66 Fibers; the Chemicals Business, which includes petrochemicals, high-performance polymers and high-performance materia | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 3392 デリカフーズホールディングス(株) 5186 ニッタ(株) 6914 オプテックスグループ(株) 4042 東ソー(株) 4206 アイカ工業(株) 9743 (株)丹青社 4008 住友精化(株) 8179 ロイヤルホールディングス(株) 2503 キリンホールディングス(株) 4471 三洋化成工業(株) 4619 日本特殊塗料(株) 4549 栄研化学(株) 6929 日本セラミック(株) 3036 アルコニックス(株) 6923 スタンレー電気(株) 2429 (株)ワールドホールディングス | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code3407.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |