| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
3712 情報企画 |
LIST |
3723 ファルコム |
>> |
AI Storm Co., Ltd. (3719:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 3719 | ||
| Company Name | AI Storm Co., Ltd. | ||
| Website | https://www.gexeed.co.jp/ | ||
| Sector | 35 億円 | ||
| Location | 東京都千代田区神田錦町3-17-11 | ||
| Employees | 35 人 | ||
| Description | |||
| -- (対前週変化 -- 1.4 % | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code3719.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |