| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4078 堺化学工業 |
LIST |
4088 エアウォータ |
>> |
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd. (4082:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 4082 | ||
| Company Name | Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.dkkk.co.jp/ | ||
| Location | 大阪市中央区北浜4-4-9 淀屋橋ミッドキューブ | ||
| Employees | 461 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 3891 ニッポン高度紙工業(株) 3407 旭化成(株) 6676 (株)バッファロー | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code4082.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |