| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4346 NEXYZ.Group |
LIST |
4350 メディカシス |
>> |
Broadmedia Corp. (4347:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 4347 | ||
| Company Name | Broadmedia Corp. | ||
| Phone Number | 03-6439-3725 | ||
| Location | 東京都港区赤坂8-4-14 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 8836 (株)RISE 2926 (株)篠崎屋 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 3350 (株)メタプラネット 7836 アビックス(株) 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 2776 新都ホールディングス(株) 8789 フィンテック グローバル(株) 3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 9704 (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ 5974 中国工業(株) 8202 ラオックスホールディングス(株) 8704 トレイダーズホールディングス(株) 8107 (株)キムラタン 6343 フリージア・マクロス(株) 7937 (株)ツツミ | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code4347.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |