| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4720 城南進研 |
LIST |
4725 CACHD |
>> |
Future Corp. (4722:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 4722 | ||
| Company Name | Future Corp. | ||
| Phone Number | 03-5740-5721 | ||
| Incorporated | 1989年11月28日 | ||
| Employees | 331 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 9759 (株)NSD 5357 (株)ヨータイ 6947 (株)図研 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 4362 日本精化(株) 9682 (株)DTS 4812 (株)電通総研 4403 日油(株) 7741 HOYA(株) 4746 (株)東計電算 4307 (株)野村総合研究所 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 9746 (株)TKC 4684 (株)オービック 2003 日東富士製粉(株) 6758 ソニーグループ(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code4722.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |