| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4901 富士フイルム |
LIST |
4911 資生堂 |
>> |
Konica Minolta, Inc. (4902:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 4902 | ||
| Company Name | Konica Minolta, Inc. | ||
| Website | http://konicaminolta.jp/ | ||
| Location | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー | ||
| Incorporated | 1936年12月22日 | ||
| Employees | 3,922 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 6472 NTN(株) 9713 (株)ロイヤルホテル 6798 SMK(株) 5711 三菱マテリアル(株) 9513 電源開発(株) 8344 (株)山形銀行 8345 (株)岩手銀行 6986 双葉電子工業(株) 6858 (株)小野測器 6440 JUKI(株) 8281 ゼビオホールディングス(株) 7261 マツダ(株) 6444 サンデン(株) 6513 (株)オリジン 8383 (株)鳥取銀行 8343 (株)秋田銀行 | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code4902.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |