| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6772 コスモス |
LIST |
6776 天昇電 |
>> |
TB Group Inc. (6775:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 6775 | ||
| Website | https://www.tb-group.co.jp/index.asp | ||
| Phone Number | 03-5684-2321 | ||
| Description | |||
| The TB Group develops, manufactures, and sells mainly light-emitting diodes (LEDs), eco-friendly products, and store automation (SA) equipment. The company has two business segments: LED & ECO, which plans and sells digital signage, LED display units, LED illuminators, and ECO-related products; SA Equipment, which plans, manufactures, and sells order entry systems (OES), point-of-sale (POS) systems, electronic cash registers, and peripherals; drive recorders, capsule accommodation products, and mobile phones; and pay-per-view services. The company also engages in the leasing of buildings and other businesses. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 7603 ジーイエット(株) 8562 (株)福島銀行 9475 (株)昭文社ホールディングス 6771 池上通信機(株) 3878 (株)巴川コーポレーション 3111 オーミケンシ(株) 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 8558 (株)東和銀行 2762 (株)SANKO MARKETING FOODS 3577 東海染工(株) 7640 (株)トップカルチャー 3113 (株)UNIVA・Oakホールディングス 8563 (株)大東銀行 8107 (株)キムラタン 7836 アビックス(株) 8247 (株)大和 | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code6775.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |