| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6772 コスモス |
LIST |
6776 天昇電 |
>> |
TB Group Inc. (6775:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 6775 | ||
| Company Name | TB Group Inc. | ||
| Website | http://www.tb-group.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-5684-2321 | ||
| Incorporated | 1946年11月6日 | ||
| Employees | 47 人 | ||
| Description | |||
| The TB Group develops, manufactures, and sells mainly light-emitting diodes (LEDs), eco-friendly products, and store automation (SA) equipment. The company has two business segments: LED & ECO, which plans and sells digital signage, LED display units, LED illuminators, and ECO-related products; SA Equipment, which plans, manufactures, and sells order entry systems (OES), point-of-sale (POS) systems, electronic cash registers, and peripherals; drive recorders, capsule accommodation products, and mobile phones; and pay-per-view services. The company also engages in the leasing of buildings and other businesses. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 7603 ジーイエット(株) 8562 (株)福島銀行 8416 (株)高知銀行 7640 (株)トップカルチャー 9475 (株)昭文社ホールディングス 2762 (株)SANKO MARKETING FOODS 3111 オーミケンシ(株) 6771 池上通信機(株) 3878 (株)巴川コーポレーション 5103 昭和ホールディングス(株) 8558 (株)東和銀行 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 7201 日産自動車(株) 6986 双葉電子工業(株) 3577 東海染工(株) 7722 国際計測器(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code6775.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |