| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7284 盟和産業 |
LIST |
7291 日本プラスト |
>> |
Nippon Seiki Co., Ltd. (7287:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7287 | ||
| Company Name | Nippon Seiki Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.nippon-seiki.co.jp/ | ||
| Phone Number | 0258-24-3311 | ||
| Employees | 1,578 人 | ||
| Description | |||
| Nippon Seiki Group is mainly engaged in the sale of instruments for automobiles, motorcycles and general-purpose vehicles, consumer products and automobiles. In addition to the above, we also have a number of other businesses related to logistics, computer systems, processing and sales of resin materials, and the sale of products. The company is engaged in the manufacture and sale of liquid crystal displays, etc. The company operates four businesses. The automotive and general-purpose instrumentation business includes automotive instrumentation, head-up displays, motorcycle instrumentation, and general-purpose instrumentation. We provide a variety of sensors. | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 6473 (株)ジェイテクト 3395 (株)サンマルクホールディングス 3501 SUMINOE(株) 6317 (株)北川鉄工所 1850 南海辰村建設(株) 8219 青山商事(株) 6703 沖電気工業(株) 8563 (株)大東銀行 5233 太平洋セメント(株) 6470 大豊工業(株) 6390 (株)加藤製作所 8613 丸三証券(株) 8399 (株)琉球銀行 6471 日本精工(株) 4631 DIC(株) 6995 (株)東海理化電機製作所 | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7287.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |