| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7409 AeroEdge |
LIST |
7413 創健社 |
>> |
Atom Corp. (7412:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7412 | ||
| Company Name | Atom Corp. | ||
| Website | https://www.atom-corp.co.jp/ | ||
| Sector | Consumer Discretionary | ||
| Phone Number | 045-224-7390 | ||
| Incorporated | 1972年1月14日 | ||
| Employees | 523 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 7616 (株)コロワイド 2433 (株)博報堂DYホールディングス 4845 (株)スカラ 4452 花王(株) 6908 イリソ電子工業(株) 2810 ハウス食品グループ本社(株) 9850 (株)グルメ杵屋 4206 アイカ工業(株) 8908 (株)毎日コムネット 8200 (株)リンガーハット 9830 トラスコ中山(株) 4809 パラカ(株) 3392 デリカフーズホールディングス(株) 7458 (株)第一興商 9022 東海旅客鉄道(株) 7447 ナガイレーベン(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7412.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |