| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7409 AeroEdge |
LIST |
7413 創健社 |
>> |
Atom Corp. (7412:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7412 | ||
| Location | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 | ||
| Incorporated | 1972年1月14日 | ||
| Employees | 523 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 7616 (株)コロワイド 2433 (株)博報堂DYホールディングス 4845 (株)スカラ 4452 花王(株) 6908 イリソ電子工業(株) 2810 ハウス食品グループ本社(株) 9850 (株)グルメ杵屋 8200 (株)リンガーハット 7458 (株)第一興商 4206 アイカ工業(株) 9830 トラスコ中山(株) 7447 ナガイレーベン(株) 4809 パラカ(株) 8876 (株)リログループ 8908 (株)毎日コムネット 2292 エスフーズ(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7412.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |