| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7741 HOYA |
LIST |
7744 ノーリツ鋼機 |
>> |
Seed Co., Ltd. (7743:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7743 | ||
| Company Name | Seed Co., Ltd. | ||
| Website | https://www.seed.co.jp/ | ||
| Sector | Health Care | ||
| Incorporated | 1957年10月9日 | ||
| Employees | 746 人 | ||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7743.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |