| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7846 パイロットコーポレーション |
LIST |
7849 スターツ出版 |
>> |
Graphite Design Inc. (7847:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7847 | ||
| Company Name | Graphite Design Inc. | ||
| Employees | 128 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 2301 (株)学情 8584 (株)ジャックス 8699 HSホールディングス(株) 9845 (株)パーカーコーポレーション 4310 (株)ドリームインキュベータ 8999 グランディハウス(株) 6210 TOYOイノベックス(株) 9763 丸建リース(株) 8291 日産東京販売ホールディングス(株) 2410 (株)キャリアデザインセンター | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7847.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |