| 更新 2026.1.6 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
7989 立川ブラインド工業 |
LIST |
7991 マミヤOP |
>> |
Globeride, Inc. (7990:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 7990 | ||
| Company Name | Globeride, Inc. | ||
| Employees | 851 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 2384 SBSホールディングス(株) 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 6951 日本電子(株) 6866 日置電機(株) 9793 (株)ダイセキ 6976 太陽誘電(株) 7839 (株)SHOEI 7508 (株)G-7ホールディングス 7701 (株)島津製作所 4719 (株)アルファシステムズ 6367 ダイキン工業(株) 7512 イオン北海道(株) 7476 アズワン(株) 6845 アズビル(株) 4816 東映アニメーション(株) 4970 東洋合成工業(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code7990.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |