| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8035 東エレク |
LIST |
8039 築地魚 |
>> |
Kamei Corp. (8037:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 8037 | ||
| Company Name | Kamei Corp. | ||
| Website | http://www.kamei.co.jp/ | ||
| Sector | Industrials | ||
| Phone Number | 022-264-6111 | ||
| Location | 仙台市青葉区国分町3-1-18 | ||
| Employees | 1,575 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 3946 (株)トーモク 1982 日比谷総合設備(株) 1812 鹿島建設(株) 2692 伊藤忠食品(株) 1802 (株)大林組 7466 SPK(株) 6745 ホーチキ(株) 8020 兼松(株) 7226 極東開発工業(株) 1979 (株)大気社 1801 大成建設(株) 4099 四国化成ホールディングス(株) 4220 リケンテクノス(株) 9072 ニッコンホールディングス(株) 1879 新日本建設(株) 5393 ニチアス(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code8037.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |