| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8309 三井住友トラスト |
LIST |
8331 千葉銀行 |
>> |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (8316:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 8316 | ||
| Company Name | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||
| Website | https://www.smfg.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-3282-8111 | ||
| Location | 東京都千代田区丸の内1-1-2 三井住友銀行本店ビルディング | ||
| Incorporated | 2002年12月2日 | ||
| Description | |||
| Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) is engaged in businesses related to financiness provides foreign exchange, capital and securities services to customers, and information processing, with a focus on banking. The company is comprised of five business segments. The Wholesale segment is engaged in banking, leasing, securities, venture capital, management consulting, and membership services for large and medium-sized corporate clients in Japan. The Retail Business Unit provides banking, securities, credit card and consumer finance services, as well as defined contribution pension manag | |||
| Highly correlated Stock | |||
| 1615 東証銀行指投 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 8795 (株)T&Dホールディングス 8522 (株)名古屋銀行 6763 帝国通信工業(株) 7925 前澤化成工業(株) 9722 藤田観光(株) 8601 (株)大和証券グループ本社 8368 (株)百五銀行 8309 三井住友トラストグループ(株) 8511 日本証券金融(株) 8614 東洋証券(株) 8253 (株)クレディセゾン 5445 東京鐵鋼(株) 8152 ソマール(株) 7305 新家工業(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code8316.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |