| 更新 2026.4.3 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
8898 センチュ21 |
LIST |
8908 毎日コムネット |
>> |
AVANTIA Co., Ltd. (8904:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 8904 | ||
| Company Name | AVANTIA Co., Ltd. | ||
| Website | https://avantia-g.co.jp/ | ||
| Phone Number | 052-307-5090 | ||
| Location | 名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー | ||
| Incorporated | 1989年11月16日 | ||
| Employees | 249 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 8416 (株)高知銀行 7603 ジーイエット(株) 3101 東洋紡(株) 6218 エンシュウ(株) 8247 (株)大和 6858 (株)小野測器 9475 (株)昭文社ホールディングス 8558 (株)東和銀行 4502 武田薬品工業(株) 8013 (株)ナイガイ 8624 いちよし証券(株) 7722 国際計測器(株) 7261 マツダ(株) 8181 (株)東天紅 4222 児玉化学工業(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code8904.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |