| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9601 松竹 |
LIST |
9603 HIS |
>> |
Toho Co., Ltd. (9602:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 9602 | ||
| Company Name | Toho Co., Ltd. | ||
| Website | http://www.toho.co.jp/ | ||
| Phone Number | 03-3591-1214 | ||
| Location | 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル | ||
| Employees | 447 人 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 9069 センコーグループホールディングス(株) 9682 (株)DTS 9719 SCSK(株) 7832 (株)バンダイナムコホールディングス 1926 ライト工業(株) 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 7419 (株)ノジマ 9605 東映(株) 4403 日油(株) 1321 1320 1330 上場225 7921 (株)TAKARA & COMPANY 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 9882 (株)イエローハット 9436 沖縄セルラー電話(株) | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code9602.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |