| 更新 2026.2.20 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
9726 KNT-CTホールディングス |
LIST |
9731 白洋舎 |
>> |
Tokai Corp. (9729:TYO-JP) |
| Company INFORMATION | |||
| Trading Symbol | 9729 | ||
| Company Name | Tokai Corp. | ||
| Website | http://www.tokai-corp.com/ | ||
| Sector | Health Care | ||
| Phone Number | 058-263-5111 | ||
| Location | 岐阜市若宮町9-16 | ||
| Highly correlated Stock | |||
| 4206 アイカ工業(株) 4212 積水樹脂(株) 4452 花王(株) 4536 参天製薬(株) 3392 デリカフーズホールディングス(株) 2004 昭和産業(株) 3391 (株)ツルハホールディングス 9830 トラスコ中山(株) 4549 栄研化学(株) 7856 萩原工業(株) 1835 東鉄工業(株) 2220 亀田製菓(株) 4613 関西ペイント(株) 7447 ナガイレーベン(株) 9716 (株)乃村工藝社 2763 (株)エフティグループ | |||
| Other Websites | |||
| KHRI(japanese site) market.ft.com GOOGLE FINANCE STOCKOPEDIA MARKET WATCH BARRON'S CNBC REUTERS WSJ TRADING ECONOMICS | |||
| https://kids-hero.main.jp/research/japan_market/code9729.html |
|
To the TOP |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |