| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
1814 大末建 |
リスト |
1820 西松建 |
>> |
1815 鉄建建設(株) |
| 【基本情報】 | ||||||
| 企業名 | 鉄建建設(株) | |||||
| 英文社名 | Tekken Corp. | |||||
| URL | http://www.tekken.co.jp/ | |||||
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-5-3 | |||||
| 電話番号 | 03-3221-2152 | |||||
| 単独従業員数 | 1,731 人 | |||||
| 平均勤続年数 | 16.4年 | |||||
| 代表者 | 伊藤 泰司 | |||||
| 相場欄名 | 鉄建建設 | |||||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | |||||
| 上場年月日 | 自己資本比率 | 35.5 % | ||||
| 時価総額 | 444 億円 | |||||
| 配当金 | 80.00 | |||||
| 配当利回り | 3.53 % | |||||
| 事業内容 | ||||||
| 土木工事や建築工事を中心に、不動産などの 土木工事を行っている。土木事業では、土木工事を行っており、建設資材や設備の一部は連結子会社からの調達となっている。鉄建興産㈱からの調達のほか、建設事業においては、建築工事事業を行っており、一部の資機材は鉄建興産㈱から調達している。 建設事業においては、建築工事事業を行っており、一部の資機材は鉄建興産㈱から調達している。建築工事事業では、同社が建築工事を行い、一部の資機材を鉄建興産から調達している。 | ||||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 9991 ジェコス(株) 6463 TPR(株) 6809 TOA(株) 9678 (株)カナモト 7270 (株)SUBARU 5237 (株)ノザワ 5269 日本コンクリート工業(株) 4114 (株)日本触媒 7279 (株)ハイレックスコーポレーション 6877 OBARA GROUP(株) 7981 タカラスタンダード(株) 5933 アルインコ(株) 4095 日本パーカライジング(株) 4272 日本化薬(株) 9622 (株)スペース 9699 ニシオホールディングス(株) | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code1815.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |