更新 2023.2.1 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
2809 キユーピー |
リスト |
2811 カゴメ |
>> |
2810 ハウス食品グループ本社(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 2810 | ||
企業名 | ハウス食品グループ本社(株) | ||
英文社名 | House Foods Group Inc | ||
住所 | 大阪府東大阪市御厨栄町1-5-7 | ||
電話番号 | 06-6788-1231 | ||
単独従業員数 | (単)415人 | ||
連結従業員数 | (連)6296人 | ||
平均年収 | 8,060,000円 | ||
平均勤続年数 | 17.3年 | ||
上場市場 | 東証PRM | ||
上場年月日 | 1971年07月 | ||
時価総額 | 278,878百万円 | ||
単元株数 | 100株 | ||
配当金 | 46円 | ||
配当利回り | 1.66% | ||
事業内容 | |||
主に食料品の製造-販売を行っている。事業を行っている。同社は、5つの事業セグメントから構成されている。香辛料-調味料事業」は、主に香辛料-調味料の製造-販売を行っている。健康食品事業」は、主に健康食品の製造-販売を行っている。海外食品事業」は、主に海外における食品の製造-販売を行っている。外食事業」は、主に飲食店経営事業を行っている。その他の食品関連事業としては、農産物-食品の輸出入-販売、食品分析、総菜-野菜製品の製造-販売、運送-倉庫業等があります。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
1951 エクシオグループ(株) 4452 花王(株) 8081 (株)カナデン 4922 (株)コーセー 4290 (株)プレステージ・インターナショナル 4911 (株)資生堂 4549 栄研化学(株) 9928 (株)ミロク情報サービス 2607 不二製油グループ本社(株) 9757 (株)船井総研ホールディングス 9600 (株)アイネット 9008 京王電鉄(株) 2871 (株)ニチレイ 4912 ライオン(株) 7630 (株)壱番屋 9435 (株)光通信 | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code2810.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |