| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
4040 南海化学 |
リスト |
4042 東ソー |
>> |
4041 日本曹達(株) |
| 【基本情報】 | |||||||||
| 企業名 | 日本曹達(株) | ||||||||
| 英文社名 | Nippon Soda Co., Ltd. | ||||||||
| 住所 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー | ||||||||
| 電話番号 | 03-6366-1920 | ||||||||
| 最寄り駅 | 大手町(東京都) | ||||||||
| 単独従業員数 | 1,346 人 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | ||||||||
| 上場年月日 | 設立年月日 | 決算期 | 3 月 | ||||||
| 自己資本比率 | 67.3 % | ||||||||
| 時価総額 | 1,621 億円 | ||||||||
| 発行済株数 | 56,787,734(株) | ||||||||
| 単元株数 | 100(株) | ||||||||
| 配当金 | 80.00 | ||||||||
| 企業理念 | |||||||||
| 「化学」を通じ優れた製品を提供することにより社会の発展に貢献する | |||||||||
| 【相関の高い銘柄】 | |||||||||
| 8098 稲畑産業(株) 2802 味の素(株) 8593 三菱HCキャピタル(株) 9364 (株)上組 6201 (株)豊田自動織機 6432 (株)竹内製作所 8015 豊田通商(株) 1882 東亜道路工業(株) 2705 (株)大戸屋ホールディングス 8012 長瀬産業(株) 1330 上場225 1320 1321 7203 トヨタ自動車(株) 8424 芙蓉総合リース(株) 4966 上村工業(株) | |||||||||
| 【関連リンク】 | |||||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code4041.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |