更新 2025.4.25 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4221 大倉工業 |
リスト |
4224 ロンシール |
>> |
4222 児玉化学工業(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 4222 | ||
企業名 | 児玉化学工業(株) | ||
英文社名 | Kodama Chemical Industry Co., Ltd. | ||
URL | https://www.kodama-chemical.co.jp/ | ||
単独従業員数 | 169 人 | ||
平均年齢 | 45 歳 | ||
平均勤続年数 | 16.6年 | ||
代表者 | 北村 以知雄 | ||
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||
設立年月日 | 1952年5月1日 | ||
自己資本比率 | 29.2 % | ||
発行済株数 | 15,671,691(株) | ||
単元株数 | 100(株) | ||
事業内容 | |||
自動車部品、住宅設備-冷凍機部品、エンターテインメント事業を中心に事業を展開している。事業内容)3つの事業セグメントで運営している。自動車部品事業」は、インストルメントパネル、バンパー、ドアパネル、ドアトリム、ラゲッジトリム、ピラーガーニッシュ、サイドマッドガード、コンソール、シリンダーヘッドカバー、オイルリザーバータンク等の各種内外装自動車部品の製造-販売を行っており、「住宅設備-冷凍機部品事業」は、インストルメントパネル、バンパー、ドアパネル、ドアトリム、ラゲッジトリム、ピラーガーニッシュ、サイドマッドガード、コンソール、シリンダーヘッドカバー、オイルリザーバータンク等の各種内外装自動車部品の製造-販売を行っている。住宅設備-冷凍機器部品事業」は、洗面化粧台ミラーキャビネット、浴室天井、カウンターパネル、浴槽エプロン、洗濯機パン、排水トラップ、サニタリー部品、厨房部品、冷蔵庫内装部品、OA機器-自動化機器部品等の家電製品部品、食品包装材、単層-多層-塗装プラスチックシート製品等の住宅関連製品の製造-販売を行っている。エンタテインメント事業」は、ゲームパッケージ等のエンタテインメント関連商品の製造-販売を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
3111 オーミケンシ(株) 8181 (株)東天紅 6218 エンシュウ(株) 8016 (株)オンワードホールディングス 8904 (株)AVANTIA 8127 ヤマトインターナショナル(株) 3101 東洋紡(株) 8558 (株)東和銀行 3878 (株)巴川コーポレーション 9475 (株)昭文社ホールディングス 5909 (株)コロナ 3551 ダイニック(株) 8281 ゼビオホールディングス(株) 7601 (株)ポプラ 7604 (株)梅の花 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code4222.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |