更新 2025.1.14 | Tweet |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
4811 ドリーム・アーツ |
リスト |
4813 ACCESS |
>> |
4812 (株)電通総研 |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 4812 | ||
英文社名 | DENTSU SOKEN INC. | ||
URL | https://www.isid.co.jp/ | ||
電話番号 | 03-6713-6111 | ||
単独従業員数 | 2,392人 | ||
連結従業員数 | 4,400人 | ||
平均年齢 | 40.6歳 | ||
平均年収 | 11,330千円 | ||
上場市場 | 東証プライム | ||
設立年月日 | 1975年12月11日 | ||
決算期 | 12月末日 | ||
自己資本比率 | 62.2 % | ||
単元株数 | 100株 | ||
配当金 | 46.00 | ||
配当利回り | 2.03 % | ||
事業内容 | |||
情報サービス事業を行っている。当社グループは、4つの事業セグメントで事業を展開している。金融ソリューション事業」は、金融機関をはじめとする企業の様々な金融業務を支えるIT(情報技術)ソリューションを提供している。ビジネスソリューション事業」セグメントは、基幹システムや経営-人事管理に関わるITソリューションを提供している。製造ソリューション事業」は、製造業における製品開発、製造、販売、保守など、製品ライフサイクル全体のITソリューションを提供している。通信IT事業」は、電通グループに基幹システムを提供するとともに、電通グループと連携したITソリューションを提供している。コンサルティングサービス、システム受託開発、ソフトウェア製品、ソフトウェア製品、アウトソーシング、運用保守サービスなどのITサービス、情報機器の販売などの事業を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
7741 HOYA(株) 4746 (株)東計電算 5357 (株)ヨータイ 6947 (株)図研 9759 (株)NSD 4684 (株)オービック 4403 日油(株) 4307 (株)野村総合研究所 9697 (株)カプコン 4816 東映アニメーション(株) 9746 (株)TKC 4362 日本精化(株) 6861 (株)キーエンス 3107 ダイワボウホールディングス(株) 4063 信越化学工業(株) 4722 フューチャー(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code4812.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |