| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
5259 BBDイニシアティブ |
リスト |
5262 日本ヒューム |
>> |
5261 リソルホールディングス(株) |
| 【基本情報】 | ||||||
| 証券番号 | 5261 | |||||
| 企業名 | リソルホールディングス(株) | |||||
| 英文社名 | Resol Holdings Co., Ltd. | |||||
| URL | https://www.resol.jp/ | |||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング | |||||
| 最寄り駅 | 西新宿 | |||||
| 単独従業員数 | 24 人 | |||||
| 連結従業員数 | 557人 | |||||
| 平均年収 | 723万円 | |||||
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 | |||||
| 上場年月日 | 自己資本比率 | 284 億円 | ||||
| 総資産 | 2023年4月4日 | |||||
| 配当金 | 50.00 | |||||
| 企業理念 | ||||||
| 革新的な発想と行動力で、いきがい-絆-健康-くつろぎを提供し、明るい社会づくりに貢献する | ||||||
| 【相関の高い銘柄】 | ||||||
| 1808 (株)長谷工コーポレーション 7607 (株)進和 8892 (株)エスコン 8065 佐藤商事(株) 8198 マックスバリュ東海(株) 7970 信越ポリマー(株) 8141 新光商事(株) 4183 三井化学(株) 7637 白銅(株) 8591 オリックス(株) 6498 (株)キッツ 2768 双日(株) 7523 アールビバン(株) 9861 (株)吉野家ホールディングス 6125 (株)岡本工作機械製作所 6485 前澤給装工業(株) | ||||||
| 【関連リンク】 | ||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | ||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code5261.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |