| 更新 2025.12.26 |
Tweet
|
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
| << |
6209 リケンNPR |
リスト |
6217 津田駒工業 |
>> |
6210 TOYOイノベックス(株) |
| 【基本情報】 | |||||||||
| 証券番号 | 6210 | ||||||||
| 企業名 | TOYOイノベックス(株) | ||||||||
| 英文社名 | TOYO Innovex Co., Ltd. | ||||||||
| URL | https://www.toyo-mm.co.jp/ | ||||||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里523-1 | ||||||||
| 電話番号 | 078-942-2345 | ||||||||
| 連結従業員数 | 770人 | ||||||||
| 平均年収 | 557万円 | ||||||||
| 平均勤続年数 | 14.2年 | ||||||||
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 | ||||||||
| 上場年月日 | 設立年月日 | 自己資本比率 | 61.5 % | ||||||
| 時価総額 | 149 億円 | ||||||||
| 配当金 | 15.00 | ||||||||
| 【相関の高い銘柄】 | |||||||||
| 2410 (株)キャリアデザインセンター 8881 (株)日神グループホールディングス 5923 高田機工(株) 5208 (株)有沢製作所 7962 (株)キングジム 1720 東急建設(株) 4848 (株)フルキャストホールディングス 6998 日本タングステン(株) 9074 日本石油輸送(株) 4310 (株)ドリームインキュベータ 9845 (株)パーカーコーポレーション 2301 (株)学情 7247 (株)ミクニ 7885 タカノ(株) 9306 東陽倉庫(株) 8892 (株)エスコン | |||||||||
| 【関連リンク】 | |||||||||
| KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 | |||||||||
| http://kids-hero.main.jp/research/analysis/code6210.html |
|
TOPへ戻る |
| Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |