更新 2023.2.6 |
Tweet
![]() |
MANUAL |
TOP PAGE |
LINK |
<< |
6445 ジャノメ |
リスト |
6454 マックス |
>> |
6448 ブラザー工業(株) |
【基本情報】 | |||
証券番号 | 6448 | ||
企業名 | ブラザー工業(株) | ||
英文社名 | Brother Industries, Ltd | ||
URL | https://www.brother.co.jp | ||
住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 | ||
電話番号 | 052-824-2102 | ||
最寄り駅 | 堀田(名古屋市営) | ||
単独従業員数 | (単)3867人 | ||
平均年齢 | 42.4歳 | ||
平均勤続年数 | 15.2年 | ||
上場市場 | 東証PRM | ||
上場年月日 | 1963年01月 | ||
自己資本比率 | 69.2 % | ||
時価総額 | 5,086 億円 | ||
単元株数 | 100株 | ||
企業理念 | |||
ビジネスに活力を、暮らしに楽しさを。すべての人に「At your side」 | |||
事業内容 | |||
プリンティング&ソリューション事業、パーソナル&ホーム事業、マシナリー事業、ネットワーク&コンテンツ事業、ドミノ事業、その他事業を中心に事業を展開している。同社は6つのセグメントで事業を展開している。プリンティング&ソリューション事業」は、プリンターや複合機などの通信-印刷機器、電子文具の製造-販売を行っている。パーソナル&ホーム事業」は、家庭用ミシンの製造-販売を行っている。機械事業」は、工業用ミシン、ガーメントプリンター、工作機械、減速機-歯車等の製造-販売を行っている。ネットワーク-コンテンツ事業」は、業務用カラオケ機器の製造-販売、サービス及びコンテンツ配信サービスを行っている。ドミノ事業」は、工業用印刷機の製造販売を行っている。 | |||
【相関の高い銘柄】 | |||
6503 三菱電機(株) 6971 京セラ(株) 3407 旭化成(株) 4042 東ソー(株) 4204 積水化学工業(株) 7269 スズキ(株) 6856 (株)堀場製作所 4099 四国化成工業(株) 1969 高砂熱学工業(株) 6908 イリソ電子工業(株) 1982 日比谷総合設備(株) 6479 ミネベアミツミ(株) 7988 (株)ニフコ 5393 ニチアス(株) 5659 日本精線(株) 2502 アサヒグループホールディングス(株) | |||
【関連リンク】 | |||
KHRI(英語) みんかぶ 株探 株価予報 株価分析 株予報 会社情報 日経新聞 四季報 格付情報 REUTERS ULLET FISCO 決算ウォッチ 格付投資情報 楽天証券 野村證券 IR BANK 株主優待 業績 情報 ストックウェザー 年収リサーチ アセットアライブ 大和インベスター 決算プロ GOOGLE BING AMAZON YAHOO 年収 |
http://kids-hero.main.jp/analysis/code6448.html |
TOPへ戻る |
Copyright (c) Kids-Hero Research Institute. All Rights Reserved. |